VEJA AS CHANCES DE SEU TIME NÃO CAIR!!!

Atlético-GO
Posição: 20º
Pontos: 26
100%
Rebaixado - 1
Após derrota para o Corinthians, Atlético-GO não tem mais chances de escapar do rebaixamento
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | Atlético-MG | Fora | 8.0 % | 1 x 1 |
| 37 | 25/11 | Palmeiras | Fora | - | 2 x 1 |
| 38 | 02/12 | Bahia | Casa | - | 1 x 1 |

Figueirense
Posição: 19º
Pontos: 30
100%
Rebaixado - 2
Empate com o Sport cravou a queda dos catarinenses para a Série B
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | Santos | Fora | 12.3% | 1 x 3 |
| 37 | 25/11 | Grêmio | Casa | - | 0 x 4 |
| 38 | 02/12 | Coritiba | Fora | - | 3 x 1 |

Palmeiras
Posição: 18º
Pontos: 33
98.9%
Precisa ganhar todas
Após revés para o Flu, Palmeiras tem que ganhar os últimos três jogos e ainda torcer por tropeços de Sport, Bahia e Portuguesa
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | Flamengo | Fora | 22.7% | 1 x 0 |
| 37 | 25/11 | Atlético-GO | Casa | - | 1 x 2 |
| 38 | 02/12 | Santos | Fora | - | 1 x 2 |

Sport
Posição: 17º
Pontos: 37
77.4%
Na saída da 'degola'
Vitória na próxima rodada, com tropeço de Bahia ou Portuguesa, tira o time da zona do rebaixamento
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | Botafogo | Casa | 31.1% | 0 x 2 |
| 37 | 25/11 | Fluminense | Casa | - | 0 x 1 |
| 38 | 02/12 | Náutico | Fora | - | 0 x 0 |

Portuguesa
Posição: 15º
Pontos: 40
16.5%
Ameaça crescente
Tropeço na próxima rodada pode colocar a Lusa na zona do rebaixamento
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | Grêmio | Casa | 28.8% | 2 x 1 |
| 37 | 25/11 | Internacional | Fora | - | 1 x 1 |
| 38 | 2/12 | Ponte Preta | Casa | - | 2 x 1 |

Bahia
Posição: 16º
Pontos: 40
7.1 %
Colado na 'degola'
Aparece apenas três pontos à frente do primeiro time na zona do rebaixamento
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | Ponte Preta | Casa | 50.7% | 2 x 0 |
| 37 | 25/11 | Náutico | Casa | - | 0 x 1 |
| 38 | 02/12 | Atlético-GO | Fora | - | 1 x 1 |

Ponte Preta
Posição: 11º
Pontos: 46
0.01%
Cabeça nas férias
Apenas um desastre completo nas rodadas finais rebaixará a equipe para a Série B
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | Bahia | Fora | 22.1% | 0 x 2 |
| 37 | 25/11 | São Paulo | Casa | - | 0 x 3 |
| 38 | 2/12 | Portuguesa | Fora | - | 2 x 1 |

Náutico
Posição: 13º
Pontos: 45
0.1 %
Tranquilo
Pode se livrar do rebaixamento mesmo se não vencer mais nenhuma até o fim do Brasileirão
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18/11 | São Paulo | Fora | 9.5% | 3 x 0 |
| 37 | 25/11 | Bahia | Fora | - | 1 x 0 |
| 38 | 02/12 | Sport | Casa | - | 0 x 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.