O Rio Grande do Norte teve 81 municípios que registraram mais casos de Covid-19 no mês de novembro em comparação com o mês de outubro (veja lista no fim). Os dados estão na plataforma de monitoramento do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS).
Natal foi quem mais cresceu no número de casos registrados, com um aumento de 141%. Em outubro, foram 1.434 casos confirmados na capital. Já em novembro, esse número saltou para 3.469 - uma diferença de 2.035 casos.
Outro crescimento relevante aconteceu em Parnamirim, que registrou 831 casos a mais em novembro (1.315) que em outubro (484).
Jucurutu, que tem uma população estimada pelo IBGE em cerca de 18 mil habitantes teve 177 casos a mais em novembro (259) que em outubro (82). Caicó, que já tinha registrado 322 casos em outubro, teve 473 confirmados em novembro - 151 a mais.
O município de Macaíba, na Região Metropolitana, que tinha registrado 41 casos em outubro, teve 167 confirmados em novembro - 126 a mais. Situação semelhante a de São Gonçalo do Amarante, que teve 105 casos a mais em novembro (160) que em outubro (55).
Houve aumento significativo ainda em municípios pequenos, como Passagem, que tinha registrado apenas um caso em outubro e teve 30 em novembro. Passagem tem população estimada em cerca de 3 mil habitantes.
O RN tem atualmente mais de 97 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 2.700 mortes pela doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).
O Instituto de Medicina Tropical da UFRN também registrou um aumento de casos confirmados que são analisados no laboratório. Ao todo, novembro teve 2.785 casos confirmados contra 808 em outubro.
Aumento dos casos
Com o aumento dos casos e uma maior busca por unidades de saúde, a governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou a reabertura de 89 leitos críticos para Covid-19 no RN na sexta-feira (4), seguindo uma recomendação do comitê científico.
"Infelizmente o Rio Grande do Norte, assim como os demais estados, passa por um momento de aumento do número de casos de pessoas com Covid-19, que já se refletiu no número de internações. Esse aumento não se refletiu no número de óbitos, mas é preciso tomar medidas para conter esse crescimento que está em curso", disse Fátima.
Os número de casos também tem refletido nos hospitais, que tem registrado aumento na procura por atendimento e nas taxas de ocupação. Em Natal, muitos pacientes chegaram a relatar que não conseguiram atendimento na rede privada nos últimos dias.
Também para conter um novo avanço da doença, a prefeitura de Natal publicou um decreto no fim da sexta-feira (4) cancelando os festejos do Natal em Natal, o réveillon na praia com a queima de fogos, e o Carnaval 2021. Também estão proibidos os eventos com mais de 50 pessoas na capital potiguar.
Municípios com mais casos em novembro que em outubro
Município | Casos em outubro | Casos em novembro | Casos a mais |
Natal | 1434 | 3469 | 2035 |
Parnamirim | 484 | 1315 | 831 |
Caicó | 322 | 473 | 151 |
Pau dos Ferros | 375 | 412 | 37 |
Jucurutu | 82 | 259 | 177 |
Apodi | 159 | 204 | 45 |
Currais Novos | 67 | 178 | 111 |
Assu | 65 | 176 | 111 |
Macaíba | 41 | 167 | 126 |
São Gonçalo do Amarante | 55 | 160 | 105 |
Umarizal | 50 | 138 | 88 |
Cruzeta | 31 | 113 | 82 |
São José de Mipibu | 65 | 105 | 40 |
Taipu | 15 | 100 | 85 |
Nísia Floresta | 25 | 97 | 72 |
Tibau do Sul | 39 | 86 | 47 |
Severiano Melo | 36 | 85 | 49 |
Olho D'água do Borges | 64 | 84 | 20 |
Rafael Fernandes | 50 | 83 | 33 |
Tenente Ananias | 63 | 73 | 10 |
Paraú | 4 | 70 | 66 |
São Francisco do Oeste | 50 | 70 | 20 |
Doutor Severiano | 56 | 65 | 9 |
Brejinho | 18 | 64 | 46 |
Ceará-Mirim | 54 | 60 | 6 |
Serra Caiada | 19 | 60 | 41 |
Encanto | 50 | 59 | 9 |
São Tomé | 14 | 56 | 42 |
João Câmara | 51 | 55 | 4 |
Tibau | 37 | 55 | 18 |
Passa e Fica | 12 | 54 | 42 |
Areia Branca | 13 | 53 | 40 |
Água Nova | 26 | 51 | 25 |
São José do Seridó | 14 | 48 | 34 |
Extremoz | 28 | 47 | 19 |
Santo Antônio | 23 | 47 | 24 |
Bom Jesus | 41 | 43 | 2 |
Fernando Pedroza | 31 | 43 | 12 |
Baraúna | 23 | 39 | 16 |
Triunfo Potiguar | 24 | 39 | 15 |
Florânia | 32 | 36 | 4 |
Guamaré | 33 | 35 | 2 |
Parelhas | 22 | 33 | 11 |
São José do Campestre | 16 | 31 | 15 |
Passagem | 1 | 30 | 29 |
Riacho de Santana | 6 | 29 | 23 |
Canguaretama | 9 | 27 | 18 |
Afonso Bezerra | 3 | 26 | 23 |
Caiçara do Rio do Vento | 18 | 24 | 6 |
São Paulo do Potengi | 18 | 21 | 3 |
Serrinha dos Pintos | 18 | 19 | 1 |
Lagoa d'Anta | 3 | 18 | 15 |
Espírito Santo | 4 | 17 | 13 |
Lucrécia | 11 | 17 | 6 |
Maxaranguape | 4 | 17 | 13 |
Coronel Ezequiel | 0 | 15 | 15 |
Santana do Mato | 5 | 15 | 10 |
Acari | 13 | 14 | 1 |
Almino Afonso | 10 | 14 | 4 |
Bodó | 10 | 14 | 4 |
Macau | 9 | 14 | 5 |
Serra do Mel | 7 | 14 | 7 |
Pedro Velho | 9 | 13 | 4 |
Lagoa Salgada | 5 | 12 | 7 |
Pureza | 4 | 11 | 7 |
Carnaúba dos Dantas | 2 | 10 | 8 |
Monte das Gameleiras | 1 | 10 | 9 |
São Fernando | 8 | 9 | 1 |
Jaçanã | 3 | 8 | 5 |
Lajes Pintadas | 3 | 8 | 5 |
Várzea | 2 | 7 | 5 |
Serrinha | 2 | 6 | 4 |
Lagoa de Velhos | 0 | 5 | 5 |
Santana do Seridó | 3 | 5 | 2 |
Lagoa de Pedras | 1 | 4 | 3 |
Santa Maria | 0 | 4 | 4 |
Serra de São Bento | 0 | 4 | 4 |
Montanhas | 0 | 3 | 3 |
Barcelona | 0 | 2 | 2 |
Senador Georgino Avelino | 0 | 2 | 2 |
Vila Flor | 1 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.