VEJAM COMO ESTÃO AS EQUIPES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM MINE CAMPO DE ITAÚ/RN
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES - 2011
GRUPO A
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
BARCELONA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 03 | 06 |
A. PARANÁ | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 04 | - 01 |
N.S. DÔRES | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 09 | - 05 |
PALMEIRAS | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 07 | 01 | 06 |
ABC | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 03 | 08 | - 05 |
GRUPO B
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
C.GÊSSO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 17 | 01 | 16 |
RIVER | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 08 | 00 |
JERUSALÉM | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 11 | -11 |
AMÉRICA | 03 | 03 | 01 | 00 | 01 | 06 | 06 | 00 |
VETERANOS | 03 | 03 | 01 | 00 | 01 | 04 | 09 | -05 |
ARTILHEIRO
EQUIPE | ATLETA | GOLS MARCADOS |
CAMILO GÊSSO | ARISTEU | 07 |
CAMILO GESSO | ABEL | 05 |
BARCELONA | CARLOS ADRIANO - ( FABIANO) | 04 |
PALMEIRAS | ADRIANO | 04 |
BARCELONA | FELIPE | 03 |
RIVER | JOSÉ ROBERTO | 03 |
A. PARANÁ | FOGUINHO | 03 |
LEMBRAMOS QUE SÓ ESTÃO CONTADOS OS GOLS A PARTIR
DOS TRÊS GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO
EQUIPE | ATLETA | GOLS SOFRIDOS |
CAMILO GÊSSO | RENAN | 00 |
BARCELONA | MANOEL DIAS | 01 |
CAMILO GÊSSO | LUIZ RODRIGO | 01 |
Lembramos que o Vereador Toinho Galego se dispôs a organizar este evento por livre iniciativa, pois é apaixonado pelo esporte e quis levar aos desportistas itauenses a prática saudável de um esporte tão querido como é o futebol.
O vereador Toinho Galego agradece as equipes que acreditaram no seu trabalho e tendo a certeza que no próximo ano o evento será ainda melhor para todos.
Por Márcio Melo
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.