Pior Ideb do país, Alagoas atrasa ano letivo e tenta mudar educação pública
O atraso no ano letivo é apenas um dos problemas que o estado enfrenta com a educação. Alagoas ainda sente o golpe recebido há dois anos, quando a rede pública de ensino do estado recebeu a pior colocação na última divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Brasil, obtido com base em dados avaliados em 2009.
A taxa de evasão escolar chegou a 25%, mais da metade dos alunos do ensino médio não estudam na série ideal de acordo com sua idade, e o governo encontrou um déficit de 2 mil professores para dar aulas na rede pública.
Segundo a Secretaria Estadual de Educação, são 8.412 professores efetivos no estado, o resto do corpo docente é formado por mais de 2 mil monitores (professores temporários) para suprir a carência no quadro de educadores. De acordo com o governo, o piso salarial dos professores em regime de 40 horas semanais é de R$ 1.187.
Para piorar, a estrutura de muitas escolas começou literalmente a ruir. Em agosto, o teto da Escola Estadual Rosalvo Lôbo, que fica no bairro de Jatiúca, em Maceió (AL), desabou, com sua estrutura comprometida por ação de cupins. Ninguém se feriu porque as aulas tinham sido suspensas depois que uma aluna e um vigia foram baleados por um rapaz que entrou atirando na escola. O segurança morreu.
Escola Estadual Rosalvo Lôbo, em Maceió, está sem teto porque nove das 17 salas estão em reforma depois que madeiramento do teto foi comprometido e parte dele desabou (Foto: Vanessa Fajardo/G1)
VEJA O IDEB DA REDE PUBLICA NO PAÍS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensino Fundamental | Ensino médio (*) | ||||||||||||||||||||||||||
Estado | 5º ano | 9º ano | 3º ano | ||||||||||||||||||||||||
Acre | 4,2 | 4,1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
ALAGOAS | 3,4 | 2,7 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
Amapá | 3,8 | 3,6 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
Amazonas | 3,8 | 3,4 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
Bahia | 3,5 | 2,9 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
Ceará | 4,1 | 3,6 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||
Distrito Federal | 5,4 | 3,9 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||
Espírito Santo | 4,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||
Goiás | 4,7 | 3,7 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
Maranhão | 3,7 | 3,4 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
Mato Grosso | 4,8 | 4,2 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
Mato Grosso do Sul | 4,5 | 3,9 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||
Minas Gerais | 5,5 | 4,1 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||
Pará | 3,6 | 3,4 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
Paraíba | 3,6 | 2,9 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
Paraná | 5,3 | 4,1 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
Pernambuco | 3,7 | 3,0 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
Piauí | 3,8 | 3,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | 4,4 | 3,4 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
Rio Grande do Norte | 3,5 | 2,9 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
Rio Grande do Sul | 4,7 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||
Rondônia | 4,3 | 3,5 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||
Roraima | 4,2 | 3,7 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
Santa Catarina | 5,1 | 4,3 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 5,3 | 4,3 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||
Sergipe | 3,4 | 2,8 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
Tocantins | 4,4 | 3,9 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
(*) O Inep divulgou apenas o ensino médio geral do estado, incluindo as escolas particulares | |||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Ministério da Saúde
Por márcio Melo
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.