Matrícula de aprovados na 1ª chamada do
SISU começa hoje
Prazo termina em 9 de julho.
Pelo sistema, candidatos concorrem a 30 mil vagas em instituições públicas.
saiba mais
Começa nesta sexta-feira (29) o prazo para a matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes devem se matricular até o dia 9 de julho. O Ministério da Educação ampliou o período das matrículas em virtude da greve nas instituições federais em todo o país.
Neste processo seletivo, o Sisu ofereceu 30.548 vagas em 56 instituições de ensino superior, entre federais e estaduais. A seleção é feita com base no desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 13 de julho e as matrículas poderão ser efetuadas nos dias 17 e 18 de julho. Estudantes não aprovados nas duas primeiras chamadas poderão declarar interesse na lista de espera entre 13 e 19 de julho. A convocação dos candidatos em lista de espera será realizada pelas instituições a partir do dia 24 de julho.
O Sisu registrou 642.878 estudantes inscritos, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Educação no sábado (23). As inscrições terminaram às 23h59 de sexta-feira (22). Como cada candidato pode optar por até dois cursos, foram registradas 1.245.437 inscrições.
Os estados com o maior número de inscrições recebidas são, respectivamente, Rio de Janeiro (245.716), Minas Gerais (166.162), Ceará (156.343), Maranhão (105.782) e Bahia (92.120).As instituições que mais receberam inscrições foram a Universidade Federal do Rio de Janeiro (152.196), a Universidade Federal do Ceará (108.574), a Universidade Federal do Maranhão (103.829), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (80.483) e a Universidade Federal de Ouro Preto (60.136).
LISTA DE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISU 2/2012 | |
---|---|
UF | INSTITUIÇÃO |
AC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) |
BA | Universidade do Estado da Bahia (Uneb) |
BA | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) |
CE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) |
CE | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) |
CE | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
DF | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) |
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) |
GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) |
MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) |
MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) |
MG | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG) |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas) |
MG | Universidade Federal de Alfenas (Unifal) |
MG | Universidade Federal de Lavras (Ufla) |
MG | Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) |
MG | Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) |
MG | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) |
MS | Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) |
MS | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) |
PB | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) |
PB | Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) |
PB | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) |
PE | Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) |
PE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão) |
PI | Universidade Federal do Piauí (UFPI) |
PR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) |
PR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) |
RJ | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) |
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) |
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) |
RJ | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) |
RJ | Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) |
RJ | Instituto Superior de Tecnologia de Paracambi (IST Paracambi) |
RJ | Instituto Superior de Educação em Ciência da Computação de Petrópolis (ISTCCP) |
RJ | Instituto Superior de Educação em Ciências da Computação do Rio de Janeiro (IST-Rio) |
RJ | Universidade Federaldo Rio de Janeiro (UFRJ) |
RJ | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
RJ | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) |
RN | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) |
RN | Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) |
RO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) |
RR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) |
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) |
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-Grandense (IFSUL) |
RS | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) |
RS | Universidade Federal de Pelotas (UFPELl) |
RS | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) |
SE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) |
SP | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) |
TO | Universidade Federal do Tocantins (UFT) |
TO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) |
Fonte: MEC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.