Veja o valor do seu benefício do INSS conforme a idade e o salário
O segurado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que pedir a aposentadoria com a nova tabela do fator, que passou a valer nesta semana, terá um desconto, em média, 0,31% menor do que o redutor aplicado até a semana passada.
A atualização da tabela do fator, o índice vilão das aposentadorias por tempo de contribuição, reduziu o impacto do desconto, mas quem pede o benefício muito cedo perde até 50%.
Veja abaixo quadro elaborado com o auxílio do especialista Newton Conde, da Conde Consultoria Atuarial, demonstrando o valor do benefício com os novos descontos do fator.
Na tabela, o segurado que ainda está trabalhando poderá estimar quanto deverá ganhar.
Primeiro, é necessário prever sua média salarial, calculada com os 80% maiores salários desde julho de 1994. O valor dos pagamentos feitos antes não entra no cálculo, mas eles são considerados na contagem do tempo total de contribuição.
Quem sempre ganhou mais ou menos o mesmo salário poderá utilizar esse valor, mas também é possível fazer uma estimativa no site do INSS no link "Calcule sua aposentadoria", dentro do item "Agência eletrônica: segurado", na página inicial. Depois, procure na tabela a linha com a idade e a coluna que tem sua média salarial.
Com a mudança no fator, um segurado com 35 anos de contribuição e média salarial de R$ 1.300, por exemplo, terá, aos 57 anos, benefício de R$ 1.007. Com o fator antigo, ele ganharia R$ 1.004. Para outros valores, use a calculadora.
Idade | Fator | Média salarial (em R$) | Média salarial (em R$) | Média salarial (em R$) | Média salarial (em R$) | Média salarial (em R$) | Média salarial (em R$) | Média salarial (em R$) | Média salarial (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | Teto1 | ||
44 | 0,490 | 622 | 622 | 735 | 980 | 1.225 | 1.469 | 1.714 | 1.816 |
45 | 0,505 | 622 | 622 | 757 | 1.010 | 1.262 | 1.514 | 1.767 | 1.872 |
46 | 0,522 | 622 | 622 | 783 | 1.044 | 1.305 | 1.566 | 1.827 | 1.936 |
47 | 0,540 | 622 | 622 | 810 | 1.081 | 1.351 | 1.621 | 1.891 | 2.003 |
48 | 0,558 | 622 | 622 | 837 | 1.116 | 1.394 | 1.673 | 1.952 | 2.068 |
49 | 0,578 | 622 | 622 | 867 | 1.156 | 1.445 | 1.734 | 2.023 | 2.144 |
50 | 0,598 | 622 | 622 | 897 | 1.195 | 1.494 | 1.793 | 2.092 | 2.216 |
51 | 0,618 | 622 | 622 | 928 | 1.237 | 1.546 | 1.855 | 2.164 | 2.293 |
52 | 0,643 | 622 | 643 | 964 | 1.285 | 1.606 | 1.928 | 2.249 | 2.382 |
53 | 0,666 | 622 | 666 | 999 | 1.332 | 1.665 | 1.997 | 2.330 | 2.469 |
54 | 0,691 | 622 | 691 | 1.036 | 1.381 | 1.726 | 2.072 | 2.417 | 2.561 |
55 | 0,717 | 622 | 717 | 1.075 | 1.434 | 1.792 | 2.151 | 2.509 | 2.658 |
56 | 0,745 | 622 | 745 | 1.117 | 1.490 | 1.862 | 2.235 | 2.607 | 2.762 |
57 | 0,775 | 622 | 775 | 1.162 | 1.550 | 1.937 | 2.325 | 2.712 | 2.873 |
58 | 0,804 | 622 | 804 | 1.205 | 1.607 | 2.009 | 2.411 | 2.812 | 2.979 |
59 | 0,838 | 622 | 838 | 1.257 | 1.675 | 2.094 | 2.513 | 2.932 | 3.106 |
60 | 0,874 | 622 | 874 | 1.312 | 1.749 | 2.186 | 2.623 | 3.060 | 3.242 |
61 | 0,910 | 622 | 910 | 1.364 | 1.819 | 2.274 | 2.729 | 3.183 | 3.372 |
62 | 0,952 | 622 | 952 | 1.428 | 1.904 | 2.380 | 2.856 | 3.332 | 3.530 |
63 | 0,993 | 622 | 993 | 1.489 | 1.986 | 2.482 | 2.978 | 3.475 | 3.681 |
64 | 1,037 | 645 | 1.037 | 1.555 | 2.073 | 2.592 | 3.110 | 3.628 | 3.844 |
65 | 1,084 | 674 | 1.084 | 1.626 | 2.168 | 2.710 | 3.252 | 3.794 | 3.916 |
66 | 1,135 | 706 | 1.135 | 1.703 | 2.271 | 2.838 | 3.406 | 3.916 | 3.916 |
67 | 1,191 | 741 | 1.191 | 1.787 | 2.382 | 2.978 | 3.573 | 3.916 | 3.916 |
68 | 1,252 | 779 | 1.252 | 1.878 | 2.504 | 3.130 | 3.756 | 3.916 | 3.916 |
69 | 1,310 | 815 | 1.310 | 1.964 | 2.619 | 3.274 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
70 | 1,382 | 860 | 1.382 | 2.073 | 2.764 | 3.455 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
71 | 1,451 | 902 | 1.451 | 2.176 | 2.902 | 3.627 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
72 | 1,526 | 949 | 1.526 | 2.289 | 3.052 | 3.815 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
73 | 1,609 | 1.001 | 1.609 | 2.413 | 3.217 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
74 | 1,700 | 1.057 | 1.700 | 2.550 | 3.399 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
75 | 1,800 | 1.120 | 1.800 | 2.701 | 3.601 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
76 | 1,895 | 1.178 | 1.895 | 2.842 | 3.789 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
77 | 2,018 | 1.255 | 2.018 | 3.027 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
78 | 2,134 | 1.328 | 2.134 | 3.202 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
79 | 2,264 | 1.408 | 2.264 | 3.395 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
80 | 2,380 | 1.480 | 2.380 | 3.570 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
Fonte: Consultor Newton Conde, da Conde Consultoria Atuarial
1 O teto salarial do benefício do INSS é de R$ 3.916,20. No entanto, a média salarial de quem sempre contribuiu pelo teto é de R$ 3.707,86. Isso ocorre devido a dois aumentos do teto previdenciário, uma em 1998 e outra em 2003, acima da correção aplicada na época às aposentadorias. A primeira aumentou o teto de R$ 1.081,50 para R$ 1.200, em valores nominais da época. A segunda aumentou o teto de benefícios de R$ 1.869,34 para R$ 2.400. O aumento real nessas duas ocasiões criou um distanciamento entre o teto e o valor médio das contribuições.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.